アイエムピー 100
					IMP-100
					Proxyプレイヤー
				|  |  |  | 
| 基本情報|仕様・スペック | ||
| 動作環境 | |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows10 64bit 日本語版 | 
| CPU | Intel Core i3プロセッサ以上推奨 | 
| メモリ | 4GB 以上 | 
| ディスク空き容量 | システム領域 20GB 以上 | 
| ビデオカード | DXVA VideoProcessing サポート必須 ※CPU内蔵VGAを使用する場合はSandyBridge以降の世代必須 | 
| ディスプレイ解像度 | 画面解像度SXGA以上 | 
| その他 | CD-ROMドライブ(ソフトウェアのインストールに必要) USBインターフェース(USBドングル接続用) PC音声出力 | 
| 再生対象ファイル | |
|---|---|
| ファイルフォーマット | MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1:2000、Amd 3準拠) MP4 | 
| ビデオENC方式 | H.264/AVC HighProfile Level 3.1(オプション)BaselineProfile Level L2.1 | 
| ビットレート | 400k〜4Mbps | 
| アスペクト比 | 16:9、4:3 | 
| フレームレート | 29.97fps | 
| 解像度 | 320×240 / 426×240 / 424×240 / 480×270 / 1280×720 / 640×360 | 
| フレーム構成 | プログレッシブフレーム | 
| タイムコード | H.264 Picture Timing SEIから読み込み (ct_type=0、counting_type=4、時分秒フレームがすべて存在する事) | 
| オーディオENC方式 | HE-AAC, AAC-LC | 
| 音声チャンネル数 | 2ch / 4ch / 8ch (マルチチャンネルステレオ対応) | 
| ビットレート | 96k〜384kbps | 
| サンプリング数 | 48kHz | 
| ファイルアクセス | ローカルディスク または Windowsファイル共有 | 
| その他要件 | ・ 入力するファイルは各規格に違反していないこと。 ・ 入力するファイルは音声、映像とも、一つずつのストリームであること。複数、または音声、映像どちらかだけのストリームは対応しない。 ・ 尺:5秒以上 〜 6時間未満(動作保証範囲) ・ 映像に対して音声尺が0〜1/2ビデオフレーム時間長い事。 | 
| 出力サムネイルファイル | |
|---|---|
| 圧縮方式 | JPEG方式 | 
| 画角 | 動画解像度と同じ | 
| 色数 | YCrCb 24ビット 1677万7216色 | 

 サイトマップ
サイトマップ







 
							

 このページの上へ
このページの上へ


 
		 サイトポリシー
サイトポリシー