エムエックスエフ エンコーダ
  MXF エンコーダ MXR-350
  MXFエンコーダ
|  |  |  | 
| 基本情報|仕様・スペック|機能解説|カタログ(PDF) | ||
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
| ビデオフォーマット | ||
| HD | 1080/59.94i、59.94p、50i、23.98p、23.98PsF | |
| SD | 59.94i(MPEG IMX/Apple ProRes 422/ProRes 422 HQのみ) | |
| 収録コンテナ形式 および 収録コーデック | ||
| MXF(OP-1a) | MPEG HD 25Mbps/35Mbps MPEG HD HD422 50Mbps MPEG IMX 50Mbps | |
| Apple ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT/ProRes 422 Proxy | ||
| AVC Intra High 422 Profile 4:2:2 100Mbps/200Mbps | ||
| AVC Long GOP 4:2:0 MainProfile | ||
| MOV | Apple ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT/ProRes 422 Proxy | |
| MXF/MOV共通オーディオ形式 | リニアPCM 2/4/8/16 ch、16 bits/24 bits、48kHz | |
| TS | AVC Long GOP 4:2:0 MainProfile | |
| MP4 | AVC Long GOP 4:2:0 MainProfile | |
| HLS | AVC Long GOP 4:2:0 MainProfile | |
| TS/MP4/HLS共通オーディオ形式 | AAC-LC 2/4/8/16 ch、16 bits、48kHz | |
| プロキシファイル形式 | ||
| MP4 / HLS | H.264 Baseline Profile Level2.1、 960x540 / 640x360 / 480x270 / 424x240 (HD) H.264 Baseline Profile Level2.1、 640x480 / 480x320 / 360x270 / 320x240 (SD) | |
| AAC-LC 2/4/6/8 ch | ||
| 入力信号 | ||
| ビデオ | 3G/HD/SD-SDI、BNC コネクター 75Ω | |
| オーディオ | エンベデッド 最大 16 ch (ステレオ8系統 グループ1,2,3,4 ) 24bit 48kHz | |
| タイムコード | エンベデッド SMPTE RP188 ATC (VITC または LTC) | |
| 字幕 | VANC SMPTE ST436 | |
| 内蔵ストレージ | ||
| システム領域 | SSD 128GB | |
| 収録領域 | HDD 2TB | |
| インターフェース | ||
| USB | USB 2.0 Aコネクタ×2 USB 3.2 Gen1 (USB3.0 5Gbps) Aコネクタ×4 | |
| LAN | 1000BASE-T RJ-45×1 | |
| ディスプレイ | VGA:D-Sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応) | |
| シリアル | RS-422 D-Sub9ピン(SONY 9pin Controller)×1 | |
| 使用温度 | 10℃〜35℃ | |
| 使用湿度 | 20%〜80%(結露のないこと) | |
| 電源電圧 | AC 100V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 134.2W | |
| 外形寸法 | スリムタワー 99(W)×310(H)×383(D) mm 突起部を含まず | |
| 質量 | 6.4kg | |
| 付属品 | 取扱説明書、ACコード、マウス、キーボード、スタンド | |
※ 本製品は、XDCAMドライブ(SONY製PDW-U1、同PDW-U2、同PDW-U4)への直接記録には対応しておりません。
製品価格については下記にお問い合わせください。

 サイトマップ
サイトマップ










 このページの上へ
このページの上へ


 
 サイトポリシー
サイトポリシー